执行标准 耐火电缆产品执行GB/T12706-2008和GB/T19666-2005标准,等效于IEC60502-2004.耐火性特性符合国家标准GB/T19216.11-2003和IEC60331.11。 产品用途 耐火电缆就是在火焰燃烧情况下能够保持一定时间安全运行的电缆。耐火电缆适用于高层建筑、油田、电站、电厂、矿山、化工、地铁等要求防火安全条件高的场合,又是应急电源、消防泵、电梯、通讯型号系统的理想电缆。 使用特性 额定电压:0.6/1kV 敷设时的环境温度应不低于0℃ 敷设时的允许弯曲半径: 无铠装层的电缆,应不小于电缆外径的10倍 有铠装层的电缆,应不小于电缆外径的12倍 电缆满足GB/T19216.11-2003及IEC331规定的耐火特性要求 型号及名称 型号 | 名称 | NH-W | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火电力电缆 | NH-YJV | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火电力电缆 | NH-W22 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装耐火电力电缆 | NH-YJV22 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装耐火电力电缆 | NH-W32 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢丝铠装耐火电力电缆 | NH-YJV32 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢丝铠装耐火电力电缆 |
注:可根据用户要求,设计生产全阻燃耐火电缆、无卤耐火电缆或低卤耐火电缆。 电气性能、阻燃性能及试验方法 序 号 | 项 目 | 单 位 | 指 标 | 试验方法 | 1 | 绝缘电阻 90℃绝缘电阻常数 | MΩ·km | 3.67 | GB/T3048.5 | 2 | 电压试验 工频电压 耐压时间 要求 | kV min | 3.5 5 不击穿 | GB/T3048.8 | 3 | 成束电缆燃烧试验 试验等级 供火时间 每米可燃烧料总容积 燃烧受影响部的长度最大 | Min L/m m | A 40 7 2.5 | GB/T18380.3 | 4 | 烟密度试验 试验时间 最小透光度 | Min % | 40 60 | IEC1034 | 5 | 腐蚀性试验 卤酸气体溢出 最大 pH值 最小 电导率 最大 | mg/g μS/min | 2 4 10 | IEC754 | 6 | 耐火试验 火焰温度 施加电压 供火时间 要求 | ℃ Kv min | 750-800 1 180 3A熔丝不熔断 | IEC331 |
使用特性 序 号 | 项 目 | 单位 | 指 标 | 试验方法 | 绝缘 | 护套 | 1 | 老化前 抗张度 最小 断裂伸长率 最小 | N/mm2 % | 12.5 200 | 10 25 | GB/T2951.5-7 | 2 | 烘箱老化后 温 度 持续时间 抗张强度 最小 抗张强度变化率 最大 断裂伸长率 最小 断裂伸长度变化率 最大 | ℃ h N/mm2 % % % | 135±2 168 - ±25 - ±25 | 110±2 168 10 ±30 100 ±40 | | 3 | 热延伸试验 温 度 载荷时间 机械压力 载荷下最大伸长率 冷却后最大永久变形 | ℃ Min N/mm2 % % | 200±3 15 20 175 15 | | GB/T2951.18 | 4 | 吸水试验(重量法) 温 度 持续时间 最大重量变化 | ℃ d mg/cm2 | 85±2 14 1 | | GB/T2951.29 | 5 | 收缩试验 温 度 持续时间 最大允许收缩率 | ℃ H % | 130±3 1 4 | | GB/T2951.33 | 6 | 烘箱中失重试验 温 度 持续时间 最大允许失重 | ℃ H mg/cm2 | | 110±2 168 2 | GB/T2951.11 |
结构示意图 




生产范围 型 号 | 标称截面 mm2 | 单 芯 | 二 芯 | 三 芯 | 四 芯 | 五 芯 | NH-VV NH-YJV | 1.5-800 | 1.5-800 | 1.5-800 | 1.5-800 | 1.5-800 | NH-VV22 NH-YJV22 | 6-400 | 4-300 | 4-300 | 4-300 | 4-300 | NH-VV32 NH-YJV32 | 10-800 | 4-300 | 4-300 | 4-300 | 4-300 |
注:①四芯电缆可分为四芯等截面或三大一小不等截面结构。五芯电缆可分为五芯等截面或三大二小,四大一小不等 截面结构。 ②单芯电缆铠装采用非磁性材料或减少磁性结构的材料 规格范围、外径尺寸及单位长度计算重量 表1 0.6/1kV NH-VV耐火电缆(1芯) 芯数×截面mm2 | 电缆外径mm | 电缆重量kg/km | 芯数×截面mm2 | 电缆外径mm | 电缆重量kg/km | 1×4 1×6 1×10 1×16 1×25 1×35 1×50 1×70 | 8.89 9.40 10.69 11.74 13.46 14.60 16.34 19.14 | 110.67 135.33 189.68 256.61 369.47 473.46 618.64 875.21 | 1×95 1×120 1×150 1×185 1×240 1×300 1×400 | 21.44 23.05 24.99 27.28 30.29 34.12 37.49 | 1164.93 1420.79 1717.49 2115.15 2724.10 3433.29 4305.88 |
BIAO2 0.6/1kV NH-VVNAIHUODIANLAN(2XIN) 芯数×截面mm2 | 电缆外径mm | 电缆重量kg/km | 芯数×截面mm2 | 电缆外径mm | 电缆重量kg/km | 2×1.5 2×2.5 2×4 2×6 2×10 2×16 2×25 | 14.24 15.04 16.78 17.80 21.38 23.48 26.92 | 233.06 272.62 353.91 421.53 625.21 811.03 1122.07 | 2×35 2×50 2×70 2×95 2×120 2×150 2×185 | 29.40 33.08 37.68 42.28 45.90 50.78 55.76 | 1397.97 1830.16 2478.00 3249.73 3948.10 4843.58 5947.65 |
BIAO3 0.6/1kV NH-VVNAIHUODIANLAN(3XIN) 芯数×截面mm2 | 电缆外径mm | 电缆重量kg/km | 芯数×截面mm2 | 电缆外径mm | 电缆重量kg/km | 3×1.5 3×2.5 3×4 3×6 3×10 3×16 3×25 3×35 | 14.98 15.84 15.72 19.82 22.61 24.88 28.59 31.46 | 263.91 313.92 414.07 542.34 749.43 991.44 1390.63 1781.47 | 3×50 3×70 3×95 3×120 3×150 3×185 3×240 3×300 | 36.21 40.10 46.47 49.95 54.54 59.48 66.99 73.50 | 2383.51 3149.57 4300.69 5192.47 6289.38 7693.12 9964.72 12269.17 |
BIAO4 0.6/1kV NH-VVNAIHUODIANLAN(4XIN) 芯数×截面mm2 | 电缆外径mm | 电缆重量kg/km | 芯数×截面mm2 | 电缆外径mm | 电缆重量kg/km | 4×4 4×6 4×10 4×16 4×25 4×35 4×50 | 20.25 21.49 45.61 27.15 31.71 34.47 39.68 | 535.74 649.05 906.75 1213.02 1742.25 2208.89 2957.38 | 4×70 4×95 4×120 4×150 4×185 4×240 - | 44.44 51.05 55.30 60.00 66.54 74.54 - | 3972.67 5377.45 6564.23 7907.06 9837.16 12641.11 - |
BIAO5 0.6/1kV NH-VVNAIHUODIANLAN(3+1XIN) 芯数×截面mm2 | 电缆外径mm | 电缆重量kg/km | 芯数×截面mm2 | 电缆外径mm | 电缆重量kg/km | 3×4+1×2.5 3×6+1×4 3×10+1×6 3×16+1×10 3×25+1×16 3×35+1×16 | 19.67 21.12 23.76 26.43 30.17 32.63 | 502.76 619.35 840.57 1134.95 1584.80 2113.98 | 3×50+1×25 3×70+1×35 3×95+1×50 3×120+1×70 3×150+1×70 3×185+1×95 | 37.81 44.75 48.36 52.35 56.26 62.79 | 2665.98 3520.62 4800.43 5901.65 6954.23 5754.02 |
BIAO6 0.6/1kV NH-VVNAIHUODIANLAN(5XIN) 芯数×截面mm2 | 电缆外径mm | 电缆重量kg/km | 芯数×截面mm2 | 电缆外径mm | 电缆重量kg/km | 5×4 5×6 5×10 5×16 4×25+1×16 4×35+1×16 4×50+1×25 | 21.90 23.28 26.76 29.60 35.64 38.72 43.82 | 623.68 760.98 1071.26 1443.76 2052.01 2531.05 3354.36 | 4×70+1×35 4×95+1×50 4×120+1×70 4×150+1×70 4×185+1×95 4×240+1×120 - | 49.68 56.29 60.63 65.82 71.13 78.95 - | 4546.93 6037.69 7395.67 8865.09 10969.32 13947.64 - |
BIAO7 0.6/1kV NH-VV22NAIHUODIANLAN(1XIN) 芯数×截面mm2 | 电缆外径mm | 电缆重量kg/km | 芯数×截面mm2 | 电缆外径mm | 电缆重量kg/km | 1×6 1×10 1×16 1×25 1×35 1×50 1×70 | 13.60 14.89 15.94 17.66 19.80 21.54 23.34 | 362.59 444.45 533.78 683.34 854.30 1040.44 1300.16 | 1×95 1×120 1×150 1×185 1×240 1×300 1×400 | 25.64 27.25 29.19 32.28 36.29 36.12 42.49 | 1639.19 1929.57 2267.86 2994.96 2777.03 4510.12 5488.34 |
BIAO8 0.6/1kV NH-VV22NAIHUODIANLAN(2XIN) 芯数×截面mm2 | 电缆外径mm | 电缆重量kg/km | 芯数×截面mm2 | 电缆外径mm | 电缆重量kg/km | 2×4 2×6 2×10 2×16 2×25 2×35 | 19.98 21.00 23.58 25.68 29.12 32.20 | 627.33 711.68 913.70 1129.53 1489.72 2023.26 | 2×50 2×70 2×95 2×120 2×150 2×185 | 36.68 40.28 44.88 49.10 52.98 57.56 | 2584.74 3238.90 4109.04 4945.23 5823.19 6975.08 |
BIAO9 0.6/1kV NH-VV22NAIHUODIANLAN(3XIN) 芯数×截面mm2 | 电缆外径mm | 电缆重量kg/km | 芯数×截面mm2 | 电缆外径mm | 电缆重量kg/km | 3×1.5 3×2.5 3×4 3×6 3×10 3×16 3×25 3×35 | 17.18 18.04 20.92 22.02 24.81 27.08 31.59 34.06 | 468.75 530.97 702.91 808.55 1055.48 1329.94 2002.42 2421.59 | 3×50 3×70 3×95 3×120 3×150 3×185 3×240 3×300 | 38.81 42.70 48.67 52.15 56.34 62.28 68.79 74.90 | 3112.96 3962.24 5191.27 6154.94 7292.64 8930.80 11205.83 13570.27 |
BIAO10 0.6/1kV NH-VV22NAIHUODIANLAN(4XIN) 芯数×截面mm2 | 电缆外径mm | 电缆重量kg/km | 芯数×截面mm2 | 电缆外径mm | 电缆重量kg/km | 4×4 4×6 4×10 4×16 4×25 4×35 4×50 | 22.45 23.69 26.81 29.35 35.31 38.07 42.28 | 808.08 939.11 1241.39 1583.95 2464.63 2996.13 3761.08 | 4×70 4×95 4×120 4×150 4×185 4×240 - | 47.64 53.20 57.10 62.80 68.34 75.62 - | 4936.58 6361.61 7582.55 9156.20 11069.30 13955.94 - |
BIAO11 0.6/1kV NH-VV22NAIHUODIANLAN(3+1XIN) 芯数×截面mm2 | 电缆外径mm | 电缆重量kg/km | 芯数×截面mm2 | 电缆外径mm | 电缆重量kg/km | 3×4+1×2.5 3×6+1×4 3×10+1×6 3×16+1×10 3×25+1×16 3×35+1×16 | 21.87 23.32 26.32 28.63 33.17 36.23 | 766.82 904.13 1170.48 1495.58 2231.55 2857.98 | 3×50+1×25 3×70+1×35 3×95+1×50 3×120+1×70 3×150+1×70 3×185+1×95 | 40.41 44.35 50.56 54.55 58.06 64.59 | 3429.68 4368.60 5730.05 6913.70 7991.57 9911.43 |
BIAO12 0.6/1kV NH-VV22NAIHUODIANLAN(5XIN) 芯数×截面mm2 | 电缆外径mm | 电缆重量kg/km | 芯数×截面mm2 | 电缆外径mm | 电缆重量kg/km | 5×4 5×6 5×10 5×16 4×25+1×16 4×35+1×16 4×50+1×25 | 24.10 25.48 28.96 32.60 38.24 41.32 47.02 | 919.59 1076.60 1436.62 2077.90 2769.27 3314.20 4304.13 | 4×70+1×35 4×95+1×50 4×120+1×70 4×150+1×70 4×185+1×95 4×240+1×120 - | 51.88 58.09 63.43 67.62 72.53 80.35 - | 5503.82 7075.62 8658.67 10082.89 12225.21 15352.71 - |
BIAO 13NH-YJVXING 标称截面mm2 | 计算外径mm | 计算重量kg/km | 主 线 | 副 线 | 芯 数 | 铜 芯 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2.5 | - | - | - | 18.0 | 18.5 | - | - | 371 | 501 | 4 | - | 12.4 | 19.1 | 19.3 | 19.9 | 165 | 373 | 445 | 597 | 6 | - | 12.9 | 20.2 | 20.4 | 21.1 | 196 | 435 | 531 | 710 | 10 | - | 13.9 | 22.2 | 22.6 | 23.6 | 255 | 577 | 703 | 947 | 16 | - | 14.9 | 24.2 | 24.7 | 26.8 | 331 | 694 | 930 | 1308 | 25 | - | 16.5 | 28.1 | 28.8 | 31.5 | 450 | 1060 | 1368 | 1938 | 35 | - | 17.5 | 30.1 | 31.0 | 34.2 | 564 | 1279 | 1726 | 2460 | 50 | - | 19.1 | 28.4 | 30.4 | 34.6 | 740 | 1594 | 2186 | 3055 | 70 | - | 20.7 | 32.8 | 33.8 | 38.8 | 965 | 2156 | 2928 | 4014 | 95 | - | 22.5 | 35.1 | 38.0 | 44.5 | 1232 | 2715 | 3820 | 5295 | 120 | - | 25.2 | 37.6 | 41.7 | 49.5 | 1527 | 3314 | 4710 | 6526 | 150 | - | 27.2 | 41.9 | 47.7 | 55.7 | 1904 | 4083 | 5932 | 8110 | 185 | - | 30.4 | 57.4 | 51.8 | 59.6 | 2380 | 5593 | 7132 | 9730 | 240 | - | 33.2 | 63.0 | 60.9 | 63.74 | 2986 | 6941 | 9239 | 12037 |
XUBIAO 13 标称截面mm2 | 计算外径mm | 计算重量kg/km | 主 线 | 副 线 | 芯 数 | 铜 芯 | 5 | 3+1 | 3+2 | 4+1 | 5 | 3+1 | 3+2 | 4+1 | 2.5 | - | 18.8 | - | - | - | 431 | - | - | - | 4 | 2.5 | 20.1 | 20.7 | 21.5 | 222 | 566 | 435 | 477 | 521 | 6 | 4 | 21.4 | 21.8 | 27.2 | 27.8 | 702 | 539 | 708 | 745 | 10 | 6 | 25.7 | 25.6 | 31.5 | 32.6 | 1039 | 792 | 1021 | 1095 | 16 | 10 | 28.6 | 28.0 | 35.6 | 36.5 | 1433 | 1067 | 1369 | 1481 | 25 | 16 | 34.5 | 33.0 | 41.3 | 43.9 | 2150 | 1563 | 1880 | 2263 | 35 | 16 | 38.1 | 35.8 | 44.8 | 47.2 | 2813 | 1920 | 2634 | 2732 | 50 | 25 | 41.5 | 37.6 | 41.9 | 45.7 | 3689 | 2751 | 3415 | 3912 | 70 | 35 | 47.5 | 41.1 | 47.1 | 49.7 | 5026 | 3579 | 4503 | 4937 | 95 | 50 | 52.7 | 47.6 | 52.8 | 55.8 | 6504 | 4730 | 5704 | 6507 | 120 | 70 | 59.3 | 51.1 | 58.5 | 59.4 | 8209 | 5873 | 7327 | 7925 | 150 | 70 | 64.8 | 56.7 | 62.3 | 65.1 | 10077 | 7005 | 8306 | 9395 | 185 | 95 | 71.2 | 61.8 | 68.6 | 71.4 | 12233 | 8463 | 10220 | 11336 | 240 | 120 | 78.7 | 68.2 | 75.7 | 78.9 | 15412 | 10679 | 13659 | 14122 |
BIAO14 NH-YJV22XING 标称截面mm2 | 计算外径mm | 计算重量kg/km | 主 线 | 副 线 | 芯 数 | 铜 芯 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2.5 | - | - | - | 20.8 | 22.1 | - | - | 754 | 886 | 4 | - | 15.8 | 23.7 | 22.1 | 23.5 | - | 479 | 990 | 1027 | 6 | - | 16.3 | 23.7 | 24.0 | 24.7 | - | 556 | 1012 | 1188 | 10 | - | 17.6 | 26.3 | 26.2 | 27.1 | 488 | 669 | 1238 | 1495 | 16 | - | 18.6 | 29.2 | 28.3 | 30.3 | 612 | 879 | 1528 | 1924 | 25 | - | 20.3 | 32.8 | 32.7 | 35.3 | 763 | 1251 | 2056 | 2631 | 35 | - | 21.5 | 36.9 | 34.8 | 37.9 | 898 | 1528 | 2468 | 3196 | 50 | - | 22.9 | 33.9 | 34.4 | 38.4 | 1109 | 1807 | 2977 | 3858 | 70 | - | 24.3 | 38.0 | 37.8 | 42.6 | 1358 | 2403 | 3785 | 4920 | 95 | - | 27.4 | 41.7 | 41.8 | 48.5 | 1662 | 2979 | 4767 | 6355 | 120 | - | 28.5 | 43.9 | 45.5 | 53.7 | 2245 | 3617 | 5743 | 7732 | 150 | - | 30.4 | 48.7 | 51.8 | 60.1 | 2630 | 4442 | 7119 | 9486 | 185 | - | 33.6 | 61.7 | 56.2 | 64.1 | 3183 | 6148 | 8359 | 11240 | 240 | - | 36.8 | 67.4 | 65.8 | 67.7 | 3864 | 7567 | 10788 | 13704 |
XUBIAO 14 标称截面mm2 | 计算外径mm | 计算重量kg/km | 主 线 | 副 线 | 芯 数 | 铜 芯 | 5 | 3+1 | 3+2 | 4+1 | 5 | 3+1 | 3+2 | 4+1 | 2.5 | - | 20.5 | - | - | - | 778 | - | - | - | 4 | 2.5 | 21.6 | 23.0 | 23.8 | 27.3 | 921 | 729 | 768 | 839 | 6 | 4 | 22.9 | 24.1 | 29.6 | 33.1 | 1085 | 853 | 1001 | 1167 | 10 | 6 | 25.0 | 27.9 | 34.1 | 38.1 | 1487 | 1174 | 1356 | 1848 | 16 | 10 | 29.3 | 31.3 | 38.9 | 42.0 | 1942 | 1709 | 1946 | 2329 | 25 | 16 | 32.4 | 36.5 | 44.9 | 49.7 | 2750 | 2330 | 2582 | 3214 | 35 | 16 | 38.3 | 39.1 | 48.4 | 54.1 | 3468 | 2750 | 3425 | 3812 | 50 | 25 | 41.9 | 40.9 | 45.5 | 49.4 | 4762 | 3519 | 4323 | 4956 | 70 | 35 | 45.7 | 44.6 | 50.8 | 53.5 | 6236 | 4436 | 5542 | 6086 | 95 | 50 | 51.7 | 51.3 | 56.7 | 59.7 | 7882 | 5678 | 6918 | 7758 | 120 | 70 | 57.1 | 54.8 | 62.7 | 63.6 | 9783 | 6967 | 8691 | 9352 | 150 | 70 | 63.9 | 61.1 | 66.7 | 69.4 | 11839 | 8247 | 9792 | 10953 | 185 | 95 | 69.6 | 65.9 | 73.2 | 76.0 | 14518 | 9832 | 11952 | 13098 | 240 | 120 | 76.2 | 72.7 | 80.6 | 85.2 | 17740 | 12218 | 14454 | 17104 |
交货长度 耐火电力电缆一般成盘交货,交货总长度一般不小于100m,允许长度不小于20m短段电缆交货,但其数量应不超过交货总长度的10%,根据双方协议,可以任何长度交货,长度计量误差±0.5%。 产品特点 该电缆具有耐火耐高温的特性,在火焰燃烧时能够保持一定时间的安全运行。该耐火电缆在导体上使用耐火高温带,可以减缓或阻断电缆因长期发热而产生的燃烧,可以用于耐火要求级别高的场所。 |